Publisert: 09.07.2010. Oppdatert: 09.07.2010.
Denne tabellen viser antall boligbranner ulike elektriske apparater og komponenter har vært involvert i som brannkilde, i perioden 2004-2008.
| Brannkilde involvert | Antall branner 2004-2008 |
| Komfyrer, kokeplater o.l | 817 |
| Ledninger, kabler | 151 |
| Glødelampe med utstyr | 143 |
| Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner | 129 |
| Radio/TV-mottakere, musikkinstrumenter | 100 |
| Stikkontaktmateriell | 91 |
| Andre apparater | 82 |
| Annet belysningsutstyr | 81 |
| Panel-/gjennomstrømningsovner | 81 |
| Tørketromler, tørkeskap | 76 |
| Koblingsbokser/klemmer | 67 |
| Kjøle-/fryseapparater | 63 |
| Sikringsmateriell | 62 |
| Stråle/reflektorovner | 50 |
| Annet utstyr | 50 |
| Annet installasjonsmateriell | 48 |
| Varmeputer/-tepper o.l | 45 |
| Lysrør med utstyr | 26 |
| Varmtvannsberedere o.l | 26 |
| Vifteovner | 25 |
| Batteriladere/-eliminatorer o.l | 24 |
| Brytere | 23 |
| Div. varmesystemer (varmefolie, kabler) | 20 |
| Hurtigkokere, kaffetraktere o.l | 19 |
| Olje/gassfyringsutstyr | 19 |
| Rengjøringsapparater, støvsugere o.l | 16 |
| Kontorapparater (skrivemaskin, kopimaskin, pc) | 14 |
| Brødristere, varmeplater o.l | 13 |
| Andre tørkeapparater (hårtørker, skotørkere) | 10 |
| Mikrobølgeovner | 8 |
| Motordrevet verktøy | 7 |
| Strykeapparater | 4 |
| Elektrisk utstyr for kjøretøy | 3 |
Komfyrer og kokeplater troner altså suverent på topp som brannkilde i boligbranner med el-relatert brannårsak. Over 800 boligbranner startet på komfyren i femårsperioden 2004-2008.
Kilde: DSB
Forskrift om brann- forebyggende tiltak og tilsyn med veiledning
Abonnement på fagtidsskriftet Brann & Sikkerhet
Plassering av containere og avfallsbeholdere (temaveiledning)