Publisert: 06.07.2010. Oppdatert: 06.07.2010.
Den første tabellen viser antall branner i boliger per brannårsak i perioden 2004-2008, medregnet branner med ukjent årsak eller der årsak ikke er innrapportert fra politiet.
|
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Snitt pr år | I prosent |
| 1.1 Påsatte branner - Bar ild | 90 | 104 | 79 | 68 | 101 | 88 | 5,8 |
| 1.9 Påsatte branner - Annet | 11 | 20 | 10 | 8 | 13 | 12 | 0,8 |
| 2.1 Bar ild - Røyking | 55 | 40 | 54 | 46 | 63 | 52 | 3,4 |
| 2.2 Bar ild - Levende lys | 54 | 72 | 58 | 60 | 48 | 58 | 3,8 |
| 2.3 Bar ild - Aske fra ildsteder, askebegre mm. | 55 | 45 | 32 | 34 | 23 | 38 | 2,5 |
| 2.4 Bar ild - Piper og ildsteder | 46 | 61 | 49 | 45 | 40 | 48 | 3,1 |
| 2.5 Bar ild - Fyrstikker/fyrtøy | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 1,0 |
| 2.6 Bar ild - Varme arbeider | 17 | 17 | 5 | 11 | 10 | 12 | 0,8 |
| 2.7 Bar ild - Fyrverkeri | 5 | 15 | 10 | 10 | 3 | 9 | 0,6 |
| 2.9 Bar ild - Annet | 31 | 46 | 47 | 52 | 59 | 47 | 3,1 |
| 3.1 Elektrisk årsak - Jordfeil | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0,5 |
| 3.2 Elektrisk årsak - Serielysbue | 76 | 75 | 78 | 75 | 61 | 73 | 4,8 |
| 3.3 Elektrisk årsak - Krypestrøm | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0,4 |
| 3.4 Elektrisk årsak - Termostatsvikt | 11 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 0,6 |
| 3.9 Elektrisk årsak - Annet | 106 | 144 | 133 | 134 | 150 | 133 | 8,7 |
| 4.1 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tørrkoking | 123 | 124 | 114 | 100 | 121 | 116 | 7,6 |
| 4.2 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tildekking | 58 | 45 | 58 | 59 | 29 | 50 | 3,2 |
| 4.3 Feil bruk av elektrisk utstyr - Stråling | 20 | 25 | 14 | 14 | 19 | 18 | 1,2 |
| 4.4 Feil bruk av elektrisk utstyr - Dårlig vedlikehold | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0,2 |
| 4.9 Feil bruk av elektrisk utstyr - Annet | 38 | 40 | 40 | 28 | 33 | 36 | 2,3 |
| 5.1 Eksplosjon - Støv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.2 Eksplosjon - Sprengstoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.3 Eksplosjon - Gass | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,1 |
| 5.9 Eksplosjon - Annet | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,1 |
| 6.1 Selvtenning - Biologisk årsak | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,2 |
| 6.2 Selvtenning - Fysisk årsak | 8 | 5 | 14 | 8 | 7 | 8 | 0,5 |
| 6.3 Selvtenning - Kjemisk årsak | 12 | 14 | 6 | 11 | 19 | 12 | 0,8 |
| 6.9 Selvtenning - Annet | 4 | 7 | 13 | 11 | 8 | 9 | 0,6 |
| 7.1 Lynnedslag | 15 | 13 | 12 | 4 | 12 | 11 | 0,7 |
| 8.1 Annet - Friksjon | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 |
| 8.2 Annet - Stråling og ledning | 6 | 9 | 5 | 15 | 5 | 8 | 0,5 |
| 8.3 Annet - Utstyr for flytende/gassformig brensel | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,2 |
| 8.9 Annet - Annet | 14 | 4 | 22 | 11 | 5 | 11 | 0,7 |
| 9.1 Ukjent (fastslått ukjent eller ikke rapportert årsak fra politiet) | 639 | 626 | 666 | 606 | 615 | 630 | 41,1 |
| SUM BOLIGBRANNER | 1 537 | 1 608 | 1 579 | 1 459 | 1 488 | 1 534 | 100,0 |
Den andre tabellen viser antall branner i boliger per brannårsak i perioden 2004-2008, unntatt branner med ukjent årsak eller der årsak ikke er innrapportert fra politiet.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Snitt pr år | I prosent | |
| 1.1 Påsatte branner - Bar ild | 90 | 104 | 79 | 68 | 101 | 88 | 9,8 |
| 1.9 Påsatte branner - Annet | 11 | 20 | 10 | 8 | 13 | 12 | 1,4 |
| 2.1 Bar ild - Røyking | 55 | 40 | 54 | 46 | 63 | 52 | 5,7 |
| 2.2 Bar ild - Levende lys | 54 | 72 | 58 | 60 | 48 | 58 | 6,5 |
| 2.3 Bar ild - Aske fra ildsteder, askebegre mm. | 55 | 45 | 32 | 34 | 23 | 38 | 4,2 |
| 2.4 Bar ild - Piper og ildsteder | 46 | 61 | 49 | 45 | 40 | 48 | 5,3 |
| 2.5 Bar ild - Fyrstikker/fyrtøy | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 1,6 |
| 2.6 Bar ild - Varme arbeider | 17 | 17 | 5 | 11 | 10 | 12 | 1,3 |
| 2.7 Bar ild - Fyrverkeri | 5 | 15 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1,0 |
| 2.9 Bar ild - Annet | 31 | 46 | 47 | 52 | 59 | 47 | 5,2 |
| 3.1 Elektrisk årsak - Jordfeil | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0,8 |
| 3.2 Elektrisk årsak - Serielysbue | 76 | 75 | 78 | 75 | 61 | 73 | 8,1 |
| 3.3 Elektrisk årsak - Krypestrøm | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0,7 |
| 3.4 Elektrisk årsak - Termostatsvikt | 11 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 1,0 |
| 3.9 Elektrisk årsak - Annet | 106 | 144 | 133 | 134 | 150 | 133 | 14,8 |
| 4.1 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tørrkoking | 123 | 124 | 114 | 100 | 121 | 116 | 12,9 |
| 4.2 Feil bruk av elektrisk utstyr - Tildekking | 58 | 45 | 58 | 59 | 29 | 50 | 5,5 |
| 4.3 Feil bruk av elektrisk utstyr - Stråling | 20 | 25 | 14 | 14 | 19 | 18 | 2,0 |
| 4.4 Feil bruk av elektrisk utstyr - Dårlig vedlikehold | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0,4 |
| 4.9 Feil bruk av elektrisk utstyr - Annet | 38 | 40 | 40 | 28 | 33 | 36 | 4,0 |
| 5.1 Eksplosjon - Støv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.2 Eksplosjon - Sprengstoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5.3 Eksplosjon - Gass | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,2 |
| 5.9 Eksplosjon - Annet | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,2 |
| 6.1 Selvtenning - Biologisk årsak | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,4 |
| 6.2 Selvtenning - Fysisk årsak | 8 | 5 | 14 | 8 | 7 | 8 | 0,9 |
| 6.3 Selvtenning - Kjemisk årsak | 12 | 14 | 6 | 11 | 19 | 12 | 1,4 |
| 6.9 Selvtenning - Annet | 4 | 7 | 13 | 11 | 8 | 9 | 1,0 |
| 7.1 Lynnedslag | 15 | 13 | 12 | 4 | 12 | 11 | 1,2 |
| 8.1 Annet - Friksjon | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,1 |
| 8.2 Annet - Stråling og ledning | 6 | 9 | 5 | 15 | 5 | 8 | 0,9 |
| 8.3 Annet - Utstyr for flytende/gassformig brensel | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,3 |
| 8.9 Annet - Annet | 14 | 4 | 22 | 11 | 5 | 11 | 1,2 |
| SUM BOLIGBRANNER | 898 | 982 | 913 | 853 | 873 | 904 | 100,0 |
Kilde: DSBs statistikkbase
Nødlys og ledesystemer
Forskrift om brann- forebyggende tiltak og tilsyn med veiledning
Elevhefte for mellomtrinnet i grunnskolen